查看: 57808|回复: 155
打印 上一主题 下一主题

史诗级IPO前再释炸裂数据!Anthropic预计潜在市场规模超30万亿美元_我的网站

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主

电影天堂

史诗级IPO前再释炸裂数据!Anthropic预计潜在市场规模超30万亿美元_我的网站

阿凡达

一 |       据媒体周二援引知情人士报道,Claude聊天机器人开发商Anthropic 或将向投资者表示,其总可寻址市场(TAM)超过30万亿美元。    北特科技8月25日披露半年报,公司上半年实现营业收入12.04亿元,同比增长8.20%;归属于上市公司股东的净利润6312.77万元,同比增长14.78%;基本每股收益0.1829元/股。  这一数据将超越 SpaceX 此前给出的28.5万亿美元的TAM估算,写下新的记录。  这个数字有多惊人?据媒体援引FactSet的数据,标普1500指数中191家科技公司去年的营收之和为2.4万亿美元。而Anthropic声称的潜在市场规模是这一总和的12倍以上。  TAM是指在取得100%市场份额的情况下,某项产品或服务所能获得的总营收机会。  据报道,Anthropic在量化其TAM时,将AI模型能够完成的全部工作量纳入了考量。  庞大的TAM将为Anthropic 的估值和大规模基础设施投入提供支撑,并成为其计划中的IPO 背后增长叙事的核心支柱。而快速成长的科技初创公司通常会在上市时提出TAM,藉此说明未来仍有庞大扩张空间,从而吸引投资者的兴趣。  马斯克旗下火箭企业SpaceX在今年5 月提交的IPO文件中将其28.5万亿美元的TAM 称作“人类历史上规模最大的TAM”,其中26.5万亿美元来自AI商机。  回顾历史可以发现,过去十年,大型IPO中的潜在市场规模(TAM)数字经历了大幅膨胀。优步在2019年的IPO中声称其潜在市场规模为6万亿美元,而WeWork在其最终放弃的IPO中也宣称潜在市场规模达3万亿美元。这些数字如今与SpaceX的28.5万亿美元和Anthropic预计的30万亿美元以上相比,显得微不足道。

二 |   需要指出的是,相关估算高度依赖产业数据与投资银行模型,本就带有相当程度的假设。

三 | 由于AI可能重塑众多产业,预测其长期影响更加困难,这也使Anthropic提出的30万亿美元TAM面临可信度考验。  史诗级IPO前频释炸裂数据  在Anthropic进行史诗级的IPO之前,近期释出的一系列数据显示,这家公司的财务状况正爆发式增长。

四 |   据媒体本月早些时候援引知情人士报道,Anthropic内部预计其2028年的营收将达到约1900亿至2000亿美元。  该公司还向投资者披露,截至7月底,其年化营收已突破650亿美元,较今年5月的470亿美元增长约38%。  此外,据业内人士近日看到的文件,Anthropic在向潜在投资者推介时透露,公司第二季度的营业收入超过115亿美元,较去年同期实现了约14倍的巨幅增长。  这些数据将为投资者评估Anthropic价值提供关键参考。  除TAM可能超越SpaceX外,Anthropic的IPO规模与估值也可能刷新纪录。知情人士透露,公司可能寻求募资最高1000亿美元,高于SpaceX的860亿美元,目标估值则约为2万亿美元,也超过SpaceX上市时的1.77万亿美元。  Anthropic的上市计划仍在讨论,相关数字可能调整。

五 | 公司预计未来数周公开IPO财务文件,最快可能于9月或10月初挂牌。

六 | (文章来源:财联社)。

Current article:http://www.mengruanpianchengji.cyou/p0mtc/d987qw.html

Published on:07:11:23


点击获取礼包
沙发
发表于 00:03:36 | 只看该作者
不要恋爱要结婚 情圣 一袋女王
板凳
发表于 06:36:36 | 只看该作者
dnf 七十二家房客 汉尼拔
地板
发表于 20:18:42 | 只看该作者
左手亲情右手爱 九五至尊 史密斯夫妇
5#
发表于 03:26:12 | 只看该作者
私人订制 霸王别姬 中国最强音
6#
发表于 03:29:44 | 只看该作者
春风十里不如你 神探狄仁杰 天气预报
7#
发表于 15:33:51 | 只看该作者
肖申克的救赎 我是谁 鸿门宴
8#
发表于 03:16:38 | 只看该作者
河神 甲方乙方 163
9#
发表于 18:54:22 | 只看该作者
如果我爱你 雍正王朝 速度与激情6
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

我的网站是互联网最大的搜索引擎优化研究中心,是致力于培养学员用户体验意识和提供专业技术解答的专业培训机构, 成立于2007年,2008年第一家入驻歪歪的培训机构,2014年成为腾讯课堂战略合作机构。
© 2007-2016 我的网站 湘ICP备13004652号-1 Powered by Discuz!X Template by 我的网站 
快速回复 返回顶部 返回列表